简体中文ENGLISH
数字折射仪系列首页 > 产品展示 > 数字折射仪系列 >

笔式数字折射仪

来源:网络   时间:2023-04-16   浏览:240

 

  Model Scale Scale No. Measure Range Resolution Precision
Brix PEN-101 Brix S01 0-50.00% 0.1%      ±0.2%
Refractive Index S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
PEN-102 Brix S01 0-85.00% 0.1%      ±0.2%
Refractive Index S02 1.3330-1.5039nD 0.0001nD ±0.0003nD
PEN-104 Brix S01 0.0―50.0% 0.1% ±0.2%
salinity  S01 0.0―28.0% 0.1% ±0.2%
PEN-105 Brix S01 0.0―50.0% 0.1% ±0.2%
Soybean Milk S02 0―25.0% 0.1% ±0.2%
Beer PEN-402 Brix S01 0.0-50.0%   0.1%      ±0.2%
Wort D20/20  S02 1.000-1.130  0.001   ±0.002
Coffee PEN-701 Brix   S01 0.0-50.0%    0.1%      ±0.2%
Coffee p1  S02 0.0-25.0    0.1  ±0.2
PEN-702  Brix p2  S01 0.00-30.00%  0.1%  ±0.2%
Coffee p2  S02 0.00-25.00    0.01 ±0.2
Salinity PEN-201 (sodium chloride NaCl) Salinity S01 0-28.0% 0.1%      ±0.2%
Salinity S02 0-280‰ 1‰ ±2‰
Specific Gravity S03 1.000-1.217 0.001 ±0.002
Refractive Index S04 1.3330-1.3900nD 0.0001nD ±0.0003nD
PEN-202 (Sea Water) Salinity S01 0-100‰ 1‰ ±2‰
Chlorinity S02 0-57‰ 1‰ ±2‰
Specific Gravity S03 1.000-1.070 0.001 ±0.002
Refractive Index S04 1.3330-1.3530nD 0.0001nD ±0.0003nD
Sodium sulfate PEN-831 Refractive Index  S01 1.3330―1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
Mass concentration of sodium sulfate S02 1.1~22% 0.1%      ±0.2%
Viscosity of sodium sulfate S03 0.971~2.481 0.001 ±0.002
Honey PEN-301 Brix S01 0-85.00% 0.1%      ±0.2%
Water S02 38.0-5.0% 0.1%      ±0.2%
Be' S03 33.0-48.0 0.1 ±0.2
Refractive Index S04 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
Wine PEN-401 Brix S01 0-45.00% 0.1%      ±0.2%
%VOL ap S02 0-22.00% 0.1%      ±0.2%
Oe S03 3-150 1 ±2%
KMW S04 0-25.00 0.1 ±0.2
Clinical PEN-501 URINE SP. G.(sg) S01 1.000―1.050 0.001 ±0.002
SERUM P. S02 -0.1―12.0 0.1 ±0.2
Refractive Index  S03 1.3330―1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
PEN-503 URINE cat(sg) S01 1.000―1.060 0.001 ±0.002
URINE dog(sg) S02 1.000-1.060 0.001 ±0.002
S&P  P. S03 2.0―14.0 0.1 ±0.2
Refractive Index  S04 1.3330―1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
Urea PEN-602 Urea (NH2)2C0 S01 0-51.0% 0.1%      ±0.2%
Refractive Index S02 1.3330-1.4056nD 0.0001nD ±0.0003nD
Auto PEN-601 Cleaner S01 -40~0℃ 0.1℃ ±0.5℃
Ethylene Glycol S02 -50~0℃ 0.1℃ ±0.5℃
Propylene Glycol S03 -50~0℃ 0.1℃ ±0.5℃
Battery S04 1.000-1.500sg 0.001 ±0.005sg
PEN-603      (Engine Coolant Tester) Ethylene Glycol(V/V) S01 0-60% 0.1%      ±0.5%
Ethylene Glycol(℃) S02 -50~0℃ 0.1℃ ±0.5℃
PEN-606 Ethylene Glycol  (℃ ) S02 -50~0℃ 0.1℃ ±0.5℃
Urea (NH2)2C0 S05 0-51.0% 0.1%      ±0.2%
NaCl PEN35-207 NaCl% S01 0.0~28.5% 0.1%      ±0.2%
PEN35-208 NaCl S.G S01 1.000~1.220 0.001   ±0.002
Chemical PEN-801 Acetic Acid S01 0.0~75.0% 0.1%      ±0.2%
PEN-802 CaCl-F2 S01 -52.0~0.5 ℃ 0.1℃ ±0.2℃
PEN-803 CaCl2 S01 0.0~41.0% 0.1%      ±0.2%
PEN-805 H202 S01 0.0~61.0% 0.1%      ±0.2%
PEN-806 KCO3 S01 0.0~51.0% 0.1%      ±0.2%
PEN-807 KOH 20  S01 0.0~21.0% 0.1%      ±0.2%
PEN-808 LiOH  S01 0.0~15.0% 0.1%      ±0.2%
PEN-809 Methanol vol45 S01 0.0~46.0% 0.1%      ±0.2%
PEN-810 MgCl2 S01 0.0~35.0% 0.1%      ±0.2%
PEN-811 SodiumNitrate  S01 0.0~41.0% 0.1%      ±0.2%
PEN-812 Ammonia  S01 0.0~35.0% 0.1%      ±0.2%
PEN-813 IPA  S01 0.0~81.0% 0.1%      ±0.2%
PEN-814 DMAC-1 S01 0.0~100.0% 0.1%      ±0.2%
PEN-815 DMF S01 0.0~55.0% 0.1%      ±0.2%
PEN-819 NaCLO S01 0.0~18.0% 0.1%      ±0.2%
PEN-820 NaOH S01 0.0~55.0% 0.1%      ±0.2%

 

 

 

 

关于数字折射仪的相关信息,欢迎向我们索取。邮箱:david.l@ho-lani.com