H-606ATC
来源:网络 时间:2015-04-09 浏览:2009

OE折射仪可快速、精确地测试可溶性糖度;具有三种刻度:Oe°、Brix及kmn。
Measuring Range: Mas Sacch: 0~32%
° Oe: 30-140° Oe
Precision: Mas Sacch: 0.2%
°Oe: ±1.0° Oe


| 型号 | 测量范围 | 分辨率 | 备注 |
| H-602 | 0~140 Oe | 1 Oe | ATC |
| 0~25KMW(Babo) | 0.2KMW(Babo) | ||
| 0~32%Mas Sacch | 0.2%Mas Sacch | ||
| H-603 | 0~170 Oe | 2 Oe | ATC |
| H-606 | 30~140 Oe | 1 Oe | ATC |
| 0~32%Brix | 0.2%Brix | ||
| H-601 | 0~140 Oe | 1 Oe | ATC |
| 0~32%Brix | 0.2%Brix | ||
| H-604 | 0~190 Oe | 2 Oe | ATC |
| 0~38KMW(Babo) | 0.5%Brix | ||
| 0~44%Brix | 0.5%Brix | ||
| H-605 | 30~140 Oe | 1 Oe | ATC |
| 0~25KMW(Babo) | 0.2%KMW |



