H-301ATC
来源:网络 时间:2015-04-09 浏览:2248

酒精测试仪系列是专门测量酒精浓度和用于测量葡萄的成熟过程中的各种指标,以确定葡萄用于酿酒的最佳时期。
Measuring Range: 0-25%Vol
0-40%Brix
Precision: ±0.2%Vol
±0.2%Brix


| 型号 | 测量范围 | 分辨率 | 备注 |
| H-303 | 0~50%v/v | 1.0% | ATC |
| 50~80%v/v | 2.5% | ||
| H-305 | 0~50%w/w | 1.0% | ATC |
| 50~80%w/w | 2.5% | ||
| H-306 | 0~25%VOL | 0.20% | ATC |
| H-301 | 0~25%VOL | 0.2%VOL | ATC |
| 0~40%Brix | 0.2%Brix | ||
| H-302 | 0~25%VOL | 0.2%VOL | ATC |
| 0~20Baume | 0.2Baume |



